<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Kozani Blogs &#187; Basketakias</title>
	<link>http://www.kozaniblogs.gr/</link>
	<description>Kozani Blogs &#187; Basketakias</description>
	<generator>Gregarius 0.5.5</generator>
	<language>en</language>
	<item>
		<title>Basketakias: Γι'αυτό χάσαμε απο τους Τούρκους σπάζοντας τα καλάθια!!! Μ'αυτό τον απλό τρόπο ο Προπονητή της Τουρκίας κ. Μπόγκνταν Τάνιεβιτς έκανε τους Δ </title>
		<link>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/31/%ce%93%ce%b9_%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c_%cf%87%ce%ac%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b5_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%a4%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82_%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82_%cf%84%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%b9%ce%b1!!!_%ce%9c_%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c_%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8c_%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf_%ce%bf_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a4%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%ba._%ce%9c%cf%80%cf%8c%ce%b3%ce%ba%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd_%ce%a4%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b5%ce%b2%ce%b9%cf%84%cf%82_%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%94</link>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:05:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/31/%ce%93%ce%b9_%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c_%cf%87%ce%ac%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b5_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%a4%ce%bf%cf%8d%cf%81%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%82_%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82_%cf%84%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%b9%ce%b1!!!_%ce%9c_%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c_%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8c_%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf_%ce%bf_%ce%a0%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%a4%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%ba._%ce%9c%cf%80%cf%8c%ce%b3%ce%ba%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bd_%ce%a4%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b5%ce%b2%ce%b9%cf%84%cf%82_%ce%ad%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%b5_%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82_%ce%94</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<a href="http://4.bp.blogspot.com/_aKygB7vWrUk/TH1o0azfu0I/AAAAAAAAC3Y/mA48t16BoT0/s1600/img-1.php.jpeg"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_aKygB7vWrUk/TH1o0azfu0I/AAAAAAAAC3Y/mA48t16BoT0/s320/img-1.php.jpeg" /></a>Το μυστικό όπλο του Μαυροβούνιου&nbsp;Προπονητή&nbsp;της Τουρκίας&nbsp;κ. Μπόγκνταν Τάνιεβιτς<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3041934291794618602-1119994888186315537?l=kozanibasket.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Basketakias: "Εφυγε απο την ζωή" ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Ανδρέας Μιαούλης.</title>
		<link>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/31/_%ce%95%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b5_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%b6%cf%89%ce%ae__%ce%bf_%ce%a0%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82_%ce%9f%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82_(%ce%95%ce%9f%ce%9a)_%ce%91%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%82_%ce%9c%ce%b9%ce%b1%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7%cf%82.</link>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:55:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/31/_%ce%95%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b5_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%b6%cf%89%ce%ae__%ce%bf_%ce%a0%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%95%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82_%ce%9f%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%bf%ce%bd%ce%b4%ce%af%ce%b1%cf%82_%ce%9a%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b8%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%82_(%ce%95%ce%9f%ce%9a)_%ce%91%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%82_%ce%9c%ce%b9%ce%b1%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7%cf%82.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_aKygB7vWrUk/TH1sAE-r90I/AAAAAAAAC3g/BRcET8LzS7I/s1600/img-2.php.jpeg"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_aKygB7vWrUk/TH1sAE-r90I/AAAAAAAAC3g/BRcET8LzS7I/s320/img-2.php.jpeg" /></a><br />Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ με το θάνατο του προέδρου της ΕΟΚ&nbsp;Ανδρέα Μιαούλη.<br />Ο πρόεδρος της ΕΟΚ έχασε τη μάχη με την επάρατο νόσο, κατά την διάρκεια του αγώνα της Εθνικής με την Τουρκία.&nbsp;<br />Οπως ήταν λογικό, η είδηση έγινε γνωστή στην Άγκυρα και προκάλεσε θλίψη στα μέλη της αποστολής.Αυτός δεν ήταν ο μοναδικός αδόκητος θάνατος που έπληξε την ΕΟΚ, αφού πριν λίγες ώρες έφυγε από τη ζωή ο Φώτης Σεραφίδης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ήταν μέλος του Δ.Σ. της ΕΟΚ και Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑΣΘ.<br /><br /><br /><br /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3041934291794618602-2398645084771982547?l=kozanibasket.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Basketakias: FIBA : Στα... μαλακά Σχορτσιανίτης και Φώτσης.</title>
		<link>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/26/FIBA_:_%ce%a3%cf%84%ce%b1..._%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ac_%ce%a3%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%a6%cf%8e%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82.</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:43:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/26/FIBA_:_%ce%a3%cf%84%ce%b1..._%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%ac_%ce%a3%cf%87%ce%bf%cf%81%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%a6%cf%8e%cf%84%cf%83%ce%b7%cf%82.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.zougla.gr/Image.ashx?fid=227067&amp;w=400&amp;h=300&amp;q=80" /><br /><br /><br />Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010, 19:21Στα... μαλακά έπεσαν οι Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και Αντώνης Φώτσης. Οι διεθνείς μας τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές απο την FIBA για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο φιλικό της εθνικής της ομάδας με την αντίστοιχη της Σερβίας.Το... παρήγορο πάντως είναι ότι οι «Σόφο» και Φώτσης&nbsp;θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την οικοδέσποινα του Μουντομπάσκετ.Οι δύο παίκτες μας θα χάσουν την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Κίνα, καθώς και αυτή με το Πουέρτο Ρίκο, που θα διεξαχθεί μία ημέρα αργότερα.Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση μέχρι αύριο το πρωί.<br />Όσον αφορά τους παίκτες της Σερβίας που συμμετείχαν στα θλιβερά επεισόδια, ο Κρσιτς τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών και με μία λιγότερη ο Μίλος Τεόντοσιτς.<b><b>Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIBA:</b><br /></b>«Η FIBA προχώρησε πολύ γρήγορα στην απόφαση για τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα Ελλάδα - Σερβία στο τουρνουά Ακρόπολις - Eurobank. Από δύο αγωνιστικές ήταν η τιμωρία για Αντώνη Φώτση και Σοφοκλή Σχορτσανίτη. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Νέναντ Κρστιτς και με δύο ο Μίλος Τεόντοσιτς».Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010, 19:21Στα... μαλακά έπεσαν οι Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και Αντώνης Φώτσης. Οι διεθνείς μας τιμωρήθηκαν με δύο αγωνιστικές απο την FIBA για τη συμμετοχή τους στα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο φιλικό της εθνικής της ομάδας με την αντίστοιχη της Σερβίας.Το... παρήγορο πάντως είναι ότι οι «Σόφο» και Φώτσης&nbsp;θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με την οικοδέσποινα του Μουντομπάσκετ.Οι δύο παίκτες μας θα χάσουν την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Κίνα, καθώς και αυτή με το Πουέρτο Ρίκο, που θα διεξαχθεί μία ημέρα αργότερα.Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση μέχρι αύριο το πρωί.<br />Όσον αφορά τους παίκτες της Σερβίας που συμμετείχαν στα θλιβερά επεισόδια, ο Κρσιτς τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών και με μία λιγότερη ο Μίλος Τεόντοσιτς.<b>Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIBA:</b><b><br /></b>«Η FIBA προχώρησε πολύ γρήγορα στην απόφαση για τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα Ελλάδα - Σερβία στο τουρνουά Ακρόπολις - Eurobank. Από δύο αγωνιστικές ήταν η τιμωρία για Αντώνη Φώτση και Σοφοκλή Σχορτσανίτη. Με τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Νέναντ Κρστιτς και με δύο ο Μίλος Τεόντοσιτς».<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3041934291794618602-5287021771768319766?l=kozanibasket.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Basketakias: Γιώργος Βασιλακόπουλος (Αντιπρόεδρος της FIBA): «Πρωτοφανής η απόφαση».</title>
		<link>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/26/%ce%93%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82_(%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_FIBA):_%c2%ab%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%82_%ce%b7_%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%c2%bb.</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:37:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/26/%ce%93%ce%b9%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%92%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bb%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82_(%ce%91%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%82_%cf%84%ce%b7%cf%82_FIBA):_%c2%ab%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%ae%cf%82_%ce%b7_%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7%c2%bb.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.zougla.gr/Image.ashx?fid=227076&amp;w=400&amp;h=300&amp;q=80" /><br /><br />&nbsp;Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2010, 20:31Για πρωτοφανή απόφαση λόγω «της ταχύτητας, της μεθόδευσης και της αντιδημοκρατικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε» όσον αφορά την ποινή των δύο αγωνιστικών που επιβλήθηκε στους Αντώνη Φώτση και Σοφοκλή Σχορτσιανίτη, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της FIBA, Γιώργος Βασιλακόπουλος.<br />Η απόφαση «αποδεικνύει ότι το σύστημα της FIBA είναι μονοκρατορία και πρέπει να αλλάξει και να εκδημοκρατιστεί. Είχα καταθέσει πλήρες σχέδιο για το διαχωρισμό της εκτελεστικής εξουσίας και ήταν ένας από τους λόγους που αντέδρασαν στη δική μου υποψηφιότητα. Εύχομαι αυτή η απόφαση να μην προδιαγράφει και άλλες προθέσεις» κατέληξε ο κ. Βασιλακόπουλος.<img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3041934291794618602-9059162587788894222?l=kozanibasket.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Basketakias: Την 10η θέση κατέλαβε η Εθνική ομάδα Κορασίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων 2010.H τελική κατάταξη των ομάδων.</title>
		<link>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/22/%ce%a4%ce%b7%ce%bd_10%ce%b7_%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b5_%ce%b7_%ce%95%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1_%ce%9a%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd_%cf%83%cf%84%ce%bf_%ce%95%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c_%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1_%ce%9a%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd_2010.H_%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd.</link>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:28:00 -0400</pubDate>
		<guid>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/22/%ce%a4%ce%b7%ce%bd_10%ce%b7_%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%b5_%ce%b7_%ce%95%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1_%ce%9a%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd_%cf%83%cf%84%ce%bf_%ce%95%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%cf%8c_%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1_%ce%9a%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd_2010.H_%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7_%cf%84%cf%89%ce%bd_%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd.</guid>
				<content:encoded><![CDATA[	<img src="http://www.fibaeurope.com/ImageGenerator/FIBAFont.ashx?text=FINAL%20STANDINGS&amp;fontsize=18&amp;fontcolor=5fafe0" /><table><tr><th>&nbsp;</th><th>Team</th></tr><tr><td>1.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{634CB70D-EF51-4787-96B0-43B50751EEC0}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=381&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Russia</a></td></tr><tr><td>2.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{354CBDB4-9F04-4423-85BB-9D4F451EDB48}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=2168&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Croatia</a></td></tr><tr><td>3.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{78A9CD32-600A-4147-A1F0-CCC1C0518C7A}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=282&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">France</a></td></tr><tr><td>4.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{337A8994-FBC0-495D-8E05-6D5B89AAABE3}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=96799&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Serbia</a></td></tr><tr><td>5.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{309620C4-BB3C-495E-A818-F07477A225ED}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=362&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Spain</a></td></tr><tr><td>6.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{11EB4FAE-82D1-4C93-9B9E-E364F26CAFB1}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=376&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Turkey</a></td></tr><tr><td>7.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{A9E3B28E-D389-400B-B57E-7CD67F2AD436}flag_small.jpg" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=334&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Netherlands</a></td></tr><tr><td>8.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{618E2C74-BF10-4652-B044-5C7919B7DEB5}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=245&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Belgium</a></td></tr><tr><td>9.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{7B90CCF0-AEA8-405B-974B-F6CD7D280CF0}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=2612&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Czech Republic</a></td></tr><tr><td>10.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{F8D433B4-5D84-4A7C-BE6F-435438216F04}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=291&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Greece</a></td></tr><tr><td>11.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{D22C20DF-73F6-447B-AEEA-FA864F0D78E5}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=367&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Sweden</a></td></tr><tr><td>12.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{7A6AE8A6-C5AC-4DB9-92E3-83FBBC06DE7C}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=281&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Finland</a></td></tr><tr><td>13.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{986912CD-C24E-4122-B135-2EAE9165D345}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=307&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Italy</a></td></tr><tr><td>14.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{8EB720AD-3387-4448-8949-6614642C645A}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=347&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Poland</a></td></tr><tr><td>15.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{5C3E6554-3688-49A3-8040-9078436808E8}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=2186&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Belarus</a></td></tr><tr><td>16.</td><td><img src="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/files/{5DD8F93F-39C8-4F01-8843-CC13A9D4CD85}flag_small.gif" /></td><td><a href="http://www.fibaeurope-u16women.com/en/Default.asp?cid={32536BDD-EDFD-447A-9153-76BD4B6D5A01}&amp;teamID=2135&amp;compID={FA457E52-F33D-4E6F-9C7C-AEAE089A859C}&amp;season=2010&amp;roundID=7454&amp;">Lithuania</a></td></tr></table><img src="http://www.fibaeurope.com/youth/themes/blue/images/pixel.gif" /><img src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3041934291794618602-9170654987801537433?l=kozanibasket.blogspot.com' /> ]]></content:encoded>
</item>
<item>
		<title>Basketakias: Η Ρωσσία Πρωταθλήτρια Ευρώπης στις Κορασίδες.Νίκησε στον Τελικό την Κροατία με 71-53.Στον Μικρό Τελικό η Γαλλία νίκησε την Σερβία 50-44.</title>
		<link>http://www.kozaniblogs.gr/Basketakias/2010/08/22/%ce%97_%ce%a1%cf%89%cf%83%cf%83%ce%af%ce%b1_%ce%a0%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1_%ce%95%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82_%ce%9a%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82.%ce%9d%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b5_%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%a4%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%9a%cf%81%ce%bf%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1_%ce%bc%ce%b5_71-53.%ce%a3%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%9c%ce%b9%ce%ba%cf%81%cf%8c_%ce%a4%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c_%ce%b7_%ce%93%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1_%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b5_%cf%84%ce%b7%ce%bd_%ce%a3%ce%b5%cf%81%ce%b2%ce%af%ce%b1_50-44.</link>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:24:00 -0400</pubDate>
